
A continuación se presenta la lista de las beneficiadas y beneficiados a la beca de permanencia del periodo agosto 2021 – enero 2022 con un descuento del 20% sobre su reinscripción, mismos que deberán pasar a la oficina de ingresos propios a partir del día 12 del presente mes y año a partir de las 11:00 horas, para recoger su línea de pago con el descuento otorgado.
No. | MATRICULA | NOMBRE | PROGRAMA EDUCATIVO |
1 | 178N0588 | DARIANA DEL CARMEN DIONICIO LAGUNES | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
2 | 198N0114 | ÁNGELA MALPICA ALCANTARA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
3 | 208N0453 | MARÍA BELÉN CALOCA FRANCISCO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
4 | 208N0205 | VICTOR MANUEL JIMENEZ ROSAS | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
5 | 178N0691 | VALDIVIA CALLES MÓNICA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
6 | 178N0597 | MARIA DEL ROCIO GARCIA MATLACALA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
7 | 208N0481 | BERENICE DELFIN HERNÁNDEZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
8 | 198N0798 | ANDREA ITZEL BARRADAS MONTERO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
9 | 208N0587 | GEOVANY SOSA BARRADAS | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
10 | 198N0658 | XOCHILT YANET VERGARA CASTRO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
11 | 198N0680 | LIZBETH TELLO BEJARANO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
12 | 188N0488 | CITLALY MICHELL DE LA LUZ CAZARES | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
13 | 178N0881 | OLGA LIDIA MARIN LEAL | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
14 | 208N0193 | RAMON MORENO PAOLA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
15 | 208N0740 | MARIAN ARLETTE MARIN LÓPEZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
16 | 208N0585 | MONTSERRAT RODRÍGUEZ GALINDO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
17 | 208N0386 | HUGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SOSA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
18 | 198N0135 | ARANTZA AURORA VALDÉS BARRADAS | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
19 | 198N0735 | GRISELDA ORTIZ FLORES | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
20 | 198N0736 | RAFAEL ORTIZ FLORES | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
21 | 198N0728 | ANAHI GARCÍA MERINO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
22 | 208N0192 | KENIA ISABEL PEÑA RAMIREZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
23 | 208N0455 | ANDRÉS DE JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
24 | 188N0571 | RODRIGO RODRÍGUEZ LANDETA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
25 | 198N0731 | ANA KAREN HERNANDEZ VALLEJO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
26 | 208N0209 | CASANDRA LEÓN GONZÁLEZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
27 | 198N0077 | VERÓNICA HERNÁNDEZ MOLINA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
28 | 178N0697 | ULISES ZURITA GONZÁLEZ. | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
29 | 208N0587 | YAMILET MONSERRAT VAZQUEZ JIMENEZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
30 | 198N0719 | ALMA ALTAMIRANO GARCÍA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
31 | 188N0549 | PATRICIA GOVEA GUTIÉRREZ | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
32 | 188N0808 | CINTHIA LÓPEZ CASTRO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
33 | 198N0125 | DAHYLI REYES NORIEGA | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
34 | 208N0008 | JONATHAN RAMÓN DOMÍNGUEZ | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
35 | 198N0521 | AXEL GABRIEL ROBLES DOMÍNGUEZ | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
36 | 178N0089 | ARMANDO PALOMINO PACHECO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
37 | 188N0032 | JOSUE BELTRAN DOMINGUEZ | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
38 | 198N0508 | MARTÍN DAMIÁN ARAGÓN ORTIZ | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
39 | 198N0026 | JOSÉ EDUARDO CRUZ RAMÓN | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
40 | 198N0829 | SARA RAMÓN MONTERO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
41 | 198N0822 | ELIZABETH VENEROSO SANTOS | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
42 | 208N0267 | IRVING EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
43 | 208N0030 | YULIANA MORAN MONTAÑO | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
44 | 178N0031 | MARÍA FERNANDA ISEZAGA MARTÍNEZ | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
45 | 208N0402 | DENESLY RUBI ABAD SANTIAGO | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
46 | 188N0983 | MARÍA FERNANDA SALOMÓN LÓPEZ | INGENIERÍA AMBIENTAL |
47 | 178N0549 | ULISES ADRIÁN MARTÍNEZ ESPINOZA | INGENIERÍA AMBIENTAL |
48 | 178N0542 | DORILUZ CORONA ZÁRATE | INGENIERÍA AMBIENTAL |
49 | 188N1055 | YARENCI TELLEZ HERRERA | INGENIERÍA AMBIENTAL |
50 | 198N0901 | MÓNICA IVETTE CENOBIO HERMENEGILDO | CONTADOR PÚBLICO |
51 | 178N0721 | LIZETH GARCIA MATLACALA | CONTADOR PÚBLICO |
52 | 198N0689 | ALEJANDRINA CASTRO REYES | CONTADOR PÚBLICO |
53 | 188N0595 | DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ | CONTADOR PÚBLICO |
54 | 188N0605 | VERANIA SENTIES BORBONIO | CONTADOR PÚBLICO |
55 | 188N0643 | REBECA ROMÁN CANTERO | CONTADOR PÚBLICO |
56 | 198N0258 | ADOLFO ANGEL CUAUTLE RODRIGUEZ | CONTADOR PÚBLICO |
57 | 198N0229 | LUIS ANGEL BARBIS REYES | CONTADOR PÚBLICO |
58 | 188N0590 | COUTIÑO PAVÓN MONSERRAT | CONTADOR PÚBLICO |
59 | 188N0601 | INFRA LIZBETH PEDREGUERA MENDOZA | CONTADOR PÚBLICO |
60 | 188N0592 | ZULEYMA DOMINGUEZ DOMINGUEZ | CONTADOR PÚBLICO |
61 | 198N0249 | NOEMY VÁZQUEZ JIMÉNEZ | CONTADOR PÚBLICO |
62 | 198N0247 | LUZ ANAHY SANCHEZ SANTIAGO | CONTADOR PÚBLICO |
63 | 198N0010 | RAYMUNDO SÁENZ CASTRO | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
64 | 198N0705 | ISAAC FERNÁNDEZ ALARCON | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
65 | 198N0709 | LIBRADO LOZANO MEZA | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
66 | 208N0562 | ANGEL ARTURO GARCIA PALACIOS | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
67 | 208N0594 | JHONATAN HUERTA MARTÍNEZ | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
68 | 208N0560 | JOSE ERUBIEL DELFIN CORDOVA | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
69 | 188N0363 | INGRID ORIANA CORDOBA HERNÁNDEZ | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
70 | 198N0301 | PEDRO IVAN ORTEGA GAMBOA | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
71 | 178N0959 | SANDRA GISEL SOLIS ACOSTA | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
72 | 198N0701 | LEANDRO FELIPE ANGELES GONZALEZ | INGENIERÍA MECATRÓNICA |
73 | 198N0606 | ADÁN QUIROZ RODRÍGUEZ | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE |
74 | 188N0231 | MARITZA REYES PEÑA | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE |
75 | 198N0207 | DIANA PATRICIA GUEVARA CRUZ | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE |
76 | 198N0147 | GRETEL KRAUSS BENITEZ | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
77 | 178N0144 | ROBERTO JOSUÉ LÓPEZ TEC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
78 | 198N0144 | CECILIA GARCÍA CORDERO | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
79 | 198N0146 | ILLESCAS ESCOBEDO ERNESTO | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
80 | 208N0679 | ANÍBAL ANDRÉS PÉREZ ALVARADO | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
81 | 188N0088 | RODRIGO HERNÁNDEZ VASQUEZ | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
82 | 198N0149 | MEDINA ORTÍZ CHRISTOPHER | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
83 | 178N0793 | MARCO LEONARDO ZAMORA ANTONIO | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
84 | 198N0833 | DAVID HERNÁNDEZ VÁSQUEZ | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
85 | 198N0140 | SAMUEL CONTRERAS ZAMORA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
86 | 178N0991 | AYDE GUADALUPE MARTÍNEZ FLORES | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
87 | 178N0995 | MURILLO BONILLA YAJAHIRA GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
88 | 188N0891 | JUANA HERNÁNDEZ FRANCO | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
89 | 208N0495 | GEOVANNI FELIPE BRAVO CASTRO | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
90 | 178N0312 | LILIBETH RAMÓN USCANGA | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
91 | 188N0927 | RODRIGO SOSA GAMBOA | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
92 | 178N0218 | NALLELY ESTEFANY DIAZ HERRERA | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
93 | 208N0395 | JAIR PALMEROS RAMIREZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
94 | 178N0965 | CARLOS HUMBERTO AGUILAR MONTES | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
95 | 188N0907 | LUIS JAVIER MONTERO HERNÁNDEZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
96 | 198N0786 | KEVIN VELÁZQUEZ MELCHOR | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
97 | 198N0755 | VIDAL FIGUEROA OLIVARES | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
98 | 188N0896 | JESUS HERRERA GUENDULAY | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
99 | 178N0255 | MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ MOLINA | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
100 | 178N0299 | DIANA PADRÓN MINA | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
101 | 178N0319 | LILIANA RIVERA RIOS | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
102 | 198N0768 | SINAI DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
103 | 188N0215 | JESÚS ANTONIO VÁZQUEZ FABIÁN | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
104 | 198N0760 | RAFAEL CRISPIN HERNÁNDEZ HUERTA | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
105 | 188N0186 | MARGARITA MENDOZA VAZQUEZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
106 | 178N0258 | LENIN DAVID HILARIO MONTOR | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
107 | 188N0160 | JONATHAN CRISTÓBAL DE DIOS | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
108 | 178N0992 | CARMEN GUADALUPE MARTÍNEZ FLORES | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
109 | 198N0747 | FELIPE DE JESUS ALCANTARA RODRIGUEZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
110 | 208N0593 | JAZMÍN ELIZABETH SOSA BARRADAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Sabedores de que tienen en sus manos herramientas poderosas como la creatividad, el ingenio y sobre todo la capacidad de seguir avanzando en su formación integral nos es grato reconocer su esfuerzo y dedicación exhortándolos a continuar con ahínco y actitud tec.
MUCHAS FELICIDADES JÓVENES
COMITÉ DE BECAS